U55-6S AC KIS (KM Package)
แกร่ง ทรงพลังทุกการเคลื่อนไหว
งานก่อสร้าง :
เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ผู้รับจ้างขับรถขุดที่ต้องการรถขุดที่พร้อมลุยงานสมบุกสมบัน ไม่ว่าจะเป็นงานปรับพื้นที่ งานขุดฟุตติ้ง
งานขุดวางท่อขนาดกลาง งานปรับปรุงพื้นถนน งานขุดหลุมวางเสารั้วถนน หรืองานรื้อถอนทำลาย
งานเกษตร :
เหมาะสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการทดแทนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในสวน พื้นที่ต้องระวังพืชผล หรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัด
ในการเข้าพื้นที่ เจ้าของสวนยางพารา และเจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ยางในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ปลูก หรือ ขนย้ายไม้ยางขึ้นรถบรรทุก
งานสวนทุเรียนตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมพื้นที่ปลูก วางระบบน้ำ ปั้นโคก ไปจนบำรุงรักษา นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับสวนปาล์ม
ในขั้นตอนการปลูก การขุดทำร่องน้ำ การทำถนนเข้าสวนปาล์ม จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
| ข้อมูลจำเพาะเครื่องยนต์ | ||
|---|---|---|
| ห้องโดยสาร | ห้องโดยสารปรับอากาศ | |
| ชุดสายต่ออุปกรณ์เสริม | มี | |
| น้ำหนักตัวรถ | (กิโลกรัม) | 5,410 |
| น้ำหนักขณะใช้งาน (น้ำหนักผู้ใช้งาน 75 กิโลกรัม) | (กิโลกรัม) | 5,485 (น้ำหนักผู้ใช้งาน 75 กิโลกรัม) |
| กำลังเครื่องยนต์ | (แรงม้า HP (กิโลวัตต์ KW)) | 47.6 (35.5) |
| ความยาวตัวรถ | (มิลลิเมตร) | 5,500 |
| ความกว้างตัวรถ (ขอบแทร็คนอก) | (มิลลิเมตร) | 1,960 |
| ระยะขุดลึกสุด | (มิลลิเมตร) | 3,630 |
| ระยะขุดไกลสุด | (มิลลิเมตร) | 6,100 |
| ระยะขุดไกลสุด | (ระดับพื้นดิน) | 5,960 |
| ระยะขุดสูงสุด | (มิลลิเมตร) | 5,665 |
| ระยะขุดตั้งฉากลึกสุด | (มิลลิเมตร) | 2,830 |
| ระยะเทสูงสุด | (มิลลิเมตร) | 4,005 |
| จำนวนชุดลูกกลิ้ง | (ลูกกลิ้ง) | 5 |
| ปริมาตรของชุดหัวขุด | (ลูกบาศก์เมตร) | 0.172 |
| ขนาดความกว้างปากหัวขุด | (มิลลิเมตร) | 700 |
| จำนวนครั้งในการตักต่อ 1 คิว | (ตัก) | 6 |
| ความสูงตัวรถ | (มิลลิเมตร) | 2,550 |
